domingo, 18 de octubre de 2009

Cargas de combustible


La clasificación de ayer...sin palabras. 4 horazas casi de clasificación y una Q2 cais interminable.

Lo bueno, Barrichello 1º y Button 12, Animo RubenS!!!! que el campeonato es tuyoo!!! :D

Fernando 10º...lo máimo a lo que se podía aspirar...

os dejo las cargas de combustible (Fer va descargado :S)

1. 23 Rubens Barrichello Brawn GP 650.5

2. 14 Mark Webber Red Bull 656.0
3. 20 Adrian Sutil Force India 656.5

4. 9 Jarno Trulli Toyota 658.5

5. 3 Kimi Raikkonen Ferrari 651.5

6. 11 Sebastien Buemi Toro Rosso 659.0

7. 16 Nico Rosberg Williams 657.0

8. 5 Robert Kubica BMW-Sauber 656.0

9. 17 Kazuki Nakajima Williams 664.0

10. 7 Fernando Alonso Renault 652.0

11. 10 Kamui Kobayashi Toyota 671.6

12. 12 Jaime Alguersuari Toro Rosso 671.5

13. 8 Romain Grosjean Renault 677.2

14. 22 Jenson Button Brawn GP 672.0

15. 21 Vitantonio Liuzzi Force India 680.0

16. 15 Sebastian Vettel Red Bull 683.5

17. 2 Heikki Kovalainen McLaren 656.5

18. 1 Lewis Hamilton McLaren 661.0

19. 6 Nick Heidfeld BMW-Sauber 650.5

20. 4 Giancarlo Fisichella Ferrari 683.5

A ver que tal la carrera,esperemos que Button no ascienda muchas posiciones (¿se nota que quiero que gane Barrichello? xD) y a ver si Fernando puede luchar x algún punto :)

http://www.alonsistasf1team.piczo.com/?cr=6&pc=tr#

besooos

No hay comentarios:

Publicar un comentario