viernes, 12 de noviembre de 2010

Tiempos viernes Gp Abu Dhabi: Alonso 6º y 3º

Tiempos Libres 1 - GP Abu Dhabi 2010
  1. S. Vettel (Red Bull) 1:42.760 - 18v
  2. L. (McLaren) 1:43.369 (+0.609) - 16v
  3. J. Button (McLaren) 1:43.785 (+1.025) - 19v
  4. M. Webber (Red Bull) 1:43.840 (+1.080) - 19v
  5. R. Kubica (Renault) 1:44.080 (+1.320) - 19v
  6. F. Alonso (Ferrari) 1:44.121 (+1.361) - 17v
  7. M. Schumacher (Mercedes GP) 1:44.199 (+1.439) - 19v
  8. K. Kobayashi (BMW-Sauber) 1:44.609 (+1.844) - 18v
  9. N. Rosberg (Mercedes GP) 1:44.718 (+1.958) - 19v
  10. N. Heidfeld (BMW-Sauber) 1:44.737 (+1.977) - 19v
  11. F. Massa (Ferrari) 1:45.160 (+2.400) - 18v
  12. V. Petrov (Renault) 1:45.445 (+2.685) - 21v
  13. R. Barrichello (Williams) 1:45.474 (+2.714) - 15v
  14. A. Sutil (Force India) 1:45.552 (+2.792) - 20v
  15. V. Liuzzi (Force India) 1:45.585 (+2.825) - 14v
  16. J. Alguersuari (Toro Rosso) 1:46.003 (+3.243) - 20v
  17. N. Hulkenberg (Williams) 1:46.644 (+3.884) - 19v
  18. S. Buemi (Toro Rosso) 1:47.105 (+4.345) - 22v
  19. T. Glock (Virgin) 1:48.450 (+5.690) - 19v
  20. J. Trulli (Lotus) 1:48.472 (+5.712) - 17v
  21. L. Di Grassi (Virgin) 1:49.375 (+6.615) - 13v
  22. B. Senna (Hispania) 1:49.590 (+6.830) - 18v
  23. C. Klien (Hispania) 1:50.274 (+7.514) - 17v
  24. F. Fauzy (Lotus) 1:51.705 (+8.945) - 18v





Tiempos Libres 2 - GP Abu Dhabi 2010

  1. L. Hamilton (McLaren) 1:40.888 - 25v
  2. S. Vettel (Red Bull) 1:41.145 (+0.257) - 28v
  3. F. Alonso (Ferrari) 1:41.314 (+0.426) - 29v
  4. M. Webber (Red Bull) 1:41.315 (+0.427) - 29v
  5. R. Kubica (Renault) 1:41.576 (+0.688) - 31v
  6. F. Massa (Ferrari) 1:41.583 (+0.695) - 21v
  7. V. Petrov (Renault) 1:42.096 (+1.208) - 31v
  8. J. Button (McLaren) 1:42.132 (+1.244) - 28v
  9. V. Liuzzi (Force India) 1:42.203 (+1.315) - 31v
  10. N. Rosberg (Mercedes GP) 1:42.222 (+1.334) - 29v
  11. M. Schumacher (Mercedes GP) 1:42.246 (+1.358) - 29v
  12. N. Hulkenberg (Williams) 1:42.449 (+1.561) - 32v
  13. A. Sutil (Force India) 1:42.535 (+1.647) - 21v
  14. K. Kobayashi (BMW-Sauber) 1:42.768 (+1.880) - 26v
  15. R. Barrichello (Williams) 1:42.914 (+2.026) - 37v
  16. N. Heidfeld (BMW-Sauber) 1:42.950 (+2.062) - 34v
  17. J. Alguersuari (Toro Rosso) 1:43.128 (+2.240) - 17v
  18. S. Buemi (Toro Rosso) 1:43.584 (+2.696) - 33v
  19. H. Kovalainen (Lotus) 1:45.180 (+4.292) - 36v
  20. T. Glock (Virgin) 1:45.259 (+4.371) - 31v
  21. J. Trulli (Lotus) 1:45.612 (+4.724) - 35v
  22. L. Di Grassi (Virgin) 1:46.053 (+5.165) - 29v
  23. C. Klien (Hispania) 1:47.210 (+6.322) - 32v
  24. B. Senna (Hispania) 1:47.434 (+6.546) - 28v

FUENTE: mortor21.com